Linia nr 23 relacji Ostrołęka - Kordowo - Olszewo Borki - Ostrołęka
| Przystanek | Godziny odjazdów | |||
| H | D | D | D | |
| Ostrołęka D.A. - odjazdy o godzinie: | 07:50 | 07:25 | 10:35 | 17:05 |
| Olszewo Borki | 07:57 | 07:30 | 10:42 | 17:12 |
| Kordowo, świetlica | 08:00 | 07:33 | 10:45 | 17:15 |
| Kordowo, ul. Królewska II | 08:01 | 07:34 | 10:46 | 17:16 |
| Kordowo, ul. Królewska I | 08:02 | 07:35 | 10:47 | 17:17 |
| Kordowo, ul. Mieszka I | 08:03 | 07:36 | 10:48 | 17:18 |
| Grabowo | 08:05 | 07:38 | 10:50 | 17:20 |
| Olszewo-Borki Urząd Gminy | 08:07 | 07:39 | 10:52 | 17:22 |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | 08:13 | 07:44 | 10:58 | 17:28 |
| Ostrołęka D.A. - przyjazdy o godzinie: | 08:15 | 07:45 | 11:00 | 17:30 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Mapa linii autobusowej: