Linia nr 20 relacji Ostrołęka - Ostrołęka przez: Przytuły Stare, Rozwory, Susk Stary, Ławy
| Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
| D | D | D | ||||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 06:00 | 13:10 | 16:20 | |||
| Ostrołęka, ul. 11 Listopada, szkoła | 06:01 | 13:11 | 16:21 | |||
| Ostrołęka, ul. Hallera, szkoła | 06:02 | 13:12 | 16:22 | |||
| Ostrołęka, ul. Witosa | 06:03 | 13:16 | 16:26 | |||
| Ostrołęka, ul. Kołobrzeska | 06:05 | 13:19 | 16:29 | |||
| Ostrołęka, Zakłady Pap. | 06:06 | 13:20 | 16:30 | |||
| Ostrołęka, ul. Wiaduktowa | 06:07 | 13:21 | 16:31 | |||
| Ostrołęka, Wojciechowice | 06:08 | 13:22 | 16:32 | |||
| Ostrołęka, ul. Borówkowa | 06:10 | 13:24 | 16:34 | |||
| Zielone Wzgórza | 06:11 | 13:25 | 16:35 | |||
| Nowa Wieś Wschodnia | 06:14 | 13:30 | 16:40 | |||
| Ołdaki | 06:15 | 13:31 | 16:41 | |||
| Przytuły Stare, cmentarz | 06:16 | 13:33 | 16:43 | |||
| Przytuły Stare, kościół | 06:17 | 13:34 | 16:44 | |||
| Przytuły Stare, Zakład Karny | 06:18 | 13:35 | 16:45 | |||
| Przytuły Stare | 06:19 | 13:36 | 16:46 | |||
| Rozwory 01 | 06:21 | 13:38 | 16:48 | |||
| Rozwory 03 | 06:22 | 13:39 | 16:49 | |||
| Rozwory 01 | 06:23 | 13:40 | 16:50 | |||
| Przytuły Nowe 01 | 06:24 | 13:41 | 16:51 | |||
| Przytuły Nowe 02 | 06:25 | 13:42 | 16:52 | |||
| Przytuły Nowe 04 | 06:26 | 13:43 | 16:53 | |||
| Rozwory 02 | 06:27 | 13:44 | 16:54 | |||
| Rozwory 04 | 06:28 | 13:45 | 16:55 | |||
| Rozwory 06 | 06:29 | 13:46 | 16:56 | |||
| Zabiele 02 | 06:32 | 13:49 | 16:59 | |||
| Zabiele 04 | 06:33 | 13:50 | 17:00 | |||
| Zabiele 06 | 06:34 | 13:52 | 17:02 | |||
| Zabiele 08 | 06:35 | 13:53 | 17:03 | |||
| Susk Stary 02 | 06:36 | 13:55 | 17:05 | |||
| Susk Stary 04 | 06:37 | 13:56 | 17:06 | |||
| Susk Stary 01 | 06:38 | 13:57 | 17:07 | |||
| Susk Stary 02 | 06:39 | 13:58 | 17:08 | |||
| Ławy 02 | 06:40 | 14:00 | 17:10 | |||
| Ławy 04 | 06:41 | 14:02 | 17:12 | |||
| Ławy 06 | 06:42 | 14:03 | 17:13 | |||
| Ławy 08 | 06:43 | 14:04 | 17:14 | |||
| Ostrołęka, Zakłady Mięsne | 06:44 | 14:05 | 17:15 | |||
| Ostrołęka, ul. Graniczna | 06:45 | 14:08 | 17:18 | |||
| Ostrołęka, ul. Konwaliowa | 06:46 | 14:10 | 17:20 | |||
| Ostrołęka, ul. Niedziałkowskiej | 06:47 | 14:12 | 17:22 | |||
| Ostrołęka, ul. 11 Listopada, szkoła | 06:48 | 14:13 | 17:23 | |||
| Ostrołęka, D.A. - przyjazdy o godzinie: | 06:49 | 14:14 | 17:24 | |||
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Mapa linii autobusowej: