Linia nr 19 relacji Ostrołęka - Ostrołęka przez: Ławy, Susk Stary, Rozwory, Przytuły Stare
| Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
| S | H | D | D | |||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 06:25 | 07:20 | 08:30 | 18:30 | ||
| Ostrołęka, ul. 11 Listopada | 06:27 | 07:22 | 08:32 | 18:32 | ||
| Ostrołęka, ul. Niedziałkowskiej | 06:28 | 07:23 | 08:33 | 18:33 | ||
| Ostrołęka, ul. Konwaliowa | 06:30 | 07:25 | 08:35 | 18:35 | ||
| Ostrołęka, ul. Graniczna | 06:31 | 07:26 | 08:36 | 18:36 | ||
| Ostrołęka, Zakłady Mięsne | 06:33 | 07:28 | 08:38 | 18:38 | ||
| Ławy 07 | 06:34 | 07:29 | 08:39 | 18:39 | ||
| Ławy 05 | 06:35 | 07:30 | 08:40 | 18:40 | ||
| Ławy 03 | 06:37 | 07:32 | 08:42 | 18:42 | ||
| Ławy 01 | 06:39 | 07:34 | 08:44 | 18:44 | ||
| Susk Stary 01 | 06:40 | 07:35 | 08:45 | 18:45 | ||
| Susk Stary 07 | 06:42 | 07:37 | 08:47 | 18:47 | ||
| Susk Stary 05 | 06:44 | 07:39 | 08:49 | 18:49 | ||
| Susk Stary 03 | 06:46 | 07:41 | 08:51 | 18:51 | ||
| Susk Stary 01 | 06:48 | 07:43 | 08:53 | 18:53 | ||
| Zabiele 09 | 06:49 | 07:44 | 08:54 | 18:54 | ||
| Zabiele 07 | 06:50 | 07:45 | 08:55 | 18:55 | ||
| Zabiele 05 | 06:51 | 07:46 | 08:56 | 18:56 | ||
| Rozwory 03 | 06:54 | 07:49 | 08:59 | 18:59 | ||
| Rozwory 01 | 06:55 | 07:50 | 09:00 | 19:00 | ||
| Przytuły Nowe 01 | 06:56 | 07:51 | 09:01 | 19:01 | ||
| Przytuły Nowe 02 | 06:57 | 07:52 | 09:02 | 19:02 | ||
| Przytuły Nowe 04 | 06:58 | 07:53 | 09:03 | 19:03 | ||
| Rozwory 02 | 06:59 | 07:54 | 09:04 | 19:04 | ||
| Rozwory 04 | 07:00 | 07:55 | 09:05 | 19:05 | ||
| Rozwory 02 | 07:01 | 07:56 | 09:06 | 19:06 | ||
| Przytuły Stare 02 | 07:03 | 07:58 | 09:08 | 19:08 | ||
| Przytuły Stare, Zakład Karny | 07:04 | 07:59 | 09:09 | 19:09 | ||
| Przytuły Stare, kościół | 07:05 | 08:00 | 09:10 | 19:10 | ||
| Przytuły Stare, cmentarz | 07:06 | 08:01 | 09:11 | 19:11 | ||
| Ołdaki, szkoła | 07:07 | 08:02 | 09:12 | 19:12 | ||
| Nowa Wieś Wschodnia 02 | 07:09 | 08:04 | 09:14 | 19:14 | ||
| Zielone Wzgórze | 07:12 | 08:07 | 09:17 | 19:17 | ||
| Nowa Wieś Wschodnia 01 | 07:14 | 08:09 | 09:19 | 19:19 | ||
| Ostrołęka, Wojciechowice | 07:17 | 08:12 | 09:22 | 19:22 | ||
| Ostrołęka, ul. Wiaduktowa | 07:18 | 08:13 | 09:23 | 19:23 | ||
| Ostrołęka, Zakłady Pap. | 07:26 | 08:21 | 09:31 | 19:31 | ||
| Ostrołęka, ul. Kołobrzeska | 07:28 | 08:23 | 09:33 | 19:33 | ||
| Ostrołęka, ul. Witosa | 07:30 | 08:25 | 09:35 | 19:35 | ||
| Ostrołęka, ul. Hallera, szkoła | 07:32 | 08:27 | 09:37 | 19:37 | ||
| Ostrołęka, ul. 11 Listopada, szkoła | 07:33 | 08:28 | 09:38 | 19:38 | ||
| Ostrołęka, D.A. - przyjazdy o godzinie: | 07:35 | 08:30 | 09:40 | 19:40 | ||
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
Mapa linii autobusowej: