Linia nr 12 relacji Ostrołęka - Łęg Przedmiejski - Kurpiewskie - Gąski - Czarnia Kadzidlańska - Lelis - Szafarczyska - Ostrołęka
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||||
| D | D | D | |||
| OSTROŁĘKA D.A - odjazdy o godzinie: | 06:50 | 09:30 | 17:30 | ||
| Ostrołęka, ul. Mostowa | - | - | - | ||
| Łęg Przedmiejski, Muszyństwo | 06:54 | 09:35 | 17:35 | ||
| Gnaty, Księży Las | 06:55 | 09:37 | 17:37 | ||
| Łęg Przedmiejski | 06:58 | 09:40 | 17:40 | ||
| Łęg, szkoła | 06:59 | 09:41 | 17:41 | ||
| Łęg Przedmiejski Dziergowce | 07:00 | 09:43 | 17:43 | ||
| Łęg Starościński Walery | 07:02 | 09:46 | 17:46 | ||
| Łęg Starościński Walery, Gać | 07:03 | 09:48 | 17:48 | ||
| Łęg Starościński Adamka | 07:05 | 09:49 | 17:49 | ||
| Łęg Starościński Walery Mał. Wios. | 07:06 | 09:51 | 17:51 | ||
| Łęg Starościński, szkoła | 07:07 | 09:52 | 17:52 | ||
| Łęg Starościński, Góry | 07:08 | 09:54 | 17:54 | ||
| Kurpiewskie Mieżejewo | 07:09 | 09:55 | 17:55 | ||
| Kurpiewskie, szkoła | 07:10 | 09:57 | 17:57 | ||
| Kurpiewskie Nowe | 07:11 | 10:01 | 18:01 | ||
| Kurpiewskie, sklep | 07:12 | 10:02 | 18:02 | ||
| Kurpiewskie Nowe | 07:13 | 10:03 | 18:03 | ||
| Kurpiewskie | 07:15 | 10:04 | 18:04 | ||
| Szkwa I | 07:17 | 10:06 | 18:06 | ||
| Szkwa | 07:18 | 10:07 | 18:07 | ||
| Dąbrówka I | 07:20 | 10:10 | 18:10 | ||
| Dąbrówka, poczta | 07:21 | 10:12 | 18:12 | ||
| Dąbrówka | 07:22 | 10:13 | 18:13 | ||
| Gąski | 07:24 | 10:15 | 18:15 | ||
| Gąski I | 07:25 | 10:16 | 18:16 | ||
| Gąski II | 07:26 | 10:18 | 18:18 | ||
| Gąski I | 07:27 | 10:20 | 18:20 | ||
| Gąski | 07:28 | 10:21 | 18:21 | ||
| Dąbrówka, szkoła | 07:30 | 10:22 | 18:22 | ||
| Płoszyce Kolonia | 07:32 | 10:23 | 18:23 | ||
| Płoszyce, mleczarnia | 07:33 | 10:25 | 18:25 | ||
| Płoszyce | 07:34 | 10:26 | 18:26 | ||
| Grale kolonia I | 07:35 | 10:27 | 18:27 | ||
| Grale kolonia II | 07:36 | 10:28 | 18:28 | ||
| Grale, skrzyżowanie | 07:37 | 10:29 | 18:29 | ||
| Brzozowa | 07:39 | 10:30 | 18:30 | ||
| Czarnia Kadzidlańska | 07:41 | 10:31 | 18:31 | ||
| Brzozowa | 07:43 | 10:32 | 18:32 | ||
| Grale, skrzyżowanie | 07:45 | 10:33 | 18:33 | ||
| Grale kolonia II | 07:46 | 10:34 | 18:34 | ||
| Grale kolonia I | 07:47 | 10:35 | 18:35 | ||
| Płoszyce | 07:48 | 10:36 | 18:36 | ||
| Płoszyce, mleczarnia | 07:49 | 10:37 | 18:37 | ||
| Płoszyce Kolonia | 07:50 | 10:39 | 18:39 | ||
| Dąbrówka, szkoła | 07:52 | 10:40 | 18:40 | ||
| Dąbrówka | 07:53 | 10:41 | 18:41 | ||
| Nasiadki I Nadlesie | 07:57 | 10:46 | 18:46 | ||
| Nasiadki | 07:59 | 10:47 | 18:47 | ||
| Lelis, ul. Szkolna | 08:03 | 10:49 | 18:48 | ||
| Lelis, dworzec | 08:05 | 10:50 | 18:50 | ||
| Nasiadki | 08:09 | 10:54 | 18:54 | ||
| Nasiadki, szkoła | 08:11 | 10:56 | 18:55 | ||
| Szafarczyska | 08:13 | 10:58 | 18:57 | ||
| Szafarczyska Kolonia | 08:14 | 11:00 | 18:58 | ||
| Łęg Starościński Walery, Morgi | 08:16 | 11:02 | 18:59 | ||
| Łęg Starościński Walery | 08:17 | 11:04 | 19:00 | ||
| Łęg Przedmiejski Dziergowce | 08:19 | 11:06 | 19:01 | ||
| Łęg, szkoła | 08:21 | 11:08 | 19:02 | ||
| Łęg Przedmiejski | 08:22 | 11:10 | 19:03 | ||
| Gnaty, Księży Las | 08:24 | 11:12 | 19:04 | ||
| Łęg Przedmiejski, Muszyństwo | 08:27 | 11:14 | 19:07 | ||
| Ostrołęka, ul. Mostowa | 08:29 | 11:18 | 19:09 | ||
| Ostrołęka D.A. - przyjazdy o godzinie: | 08:30 | 11:20 | 19:10 | ||
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Mapa linii autobusowej: