Linia nr 11 relacji Ostrołęka - Czarnia przez: Nową Wieś Zachodnią, Baranowo, Zawady
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 10:00 | 18:00 | |
| Olszewo-Borki, Urząd Gminy | 10:08 | 18:08 | |
| Nakły I | 10:09 | 18:08 | |
| Nakły II | 10:10 | 18:10 | |
| Nakły III | 10:11 | 18:11 | |
| Grądzik | 10:13 | 18:13 | |
| Żebry Ostrowy I | 10:14 | 18:14 | |
| Żebry Ostrowy II | 10:16 | 18:16 | |
| Żebry Chudek | 10:20 | 18:20 | |
| Nowa Wieś Zachodnia, kościół | 10:22 | 18:22 | |
| Grabnik | 10:24 | 18:24 | |
| Zabiele Wielkie, skrzyżowanie | 10:27 | 18:27 | |
| Zabiele Wielkie, szkoła | 10:28 | 18:28 | |
| Rżaniec, szkoła | 10:31 | 18:31 | |
| Rżaniec, remiza | 10:33 | 18:33 | |
| Rżaniec Kolonia | 10:35 | 18:35 | |
| Grabówek II | 10:37 | 18:37 | |
| Grabówek I | 10:38 | 18:38 | |
| Mostówek, skrzyżowanie | 10:39 | 18:39 | |
| Rataje, skrzyżowanie | 10:40 | 18:40 | |
| Grabówek Kolonia | 10:43 | 18:43 | |
| Witowy Most | 10:44 | 18:44 | |
| Dłutówka I | 10:47 | 18:47 | |
| Dłutówka II | 10:48 | 18:48 | |
| Jastrząbka | 10:50 | 18:50 | |
| Jastrząbka II | 10:51 | 18:51 | |
| Jastrząbka III | 10:53 | 18:53 | |
| Gaczyska | 10:55 | 18:55 | |
| Rupin | 10:58 | 18:58 | |
| Majdan | 11:03 | 19:03 | |
| Orzoł | 11:06 | 19:06 | |
| Baranowo GOK | 11:08 | 19:08 | |
| Rycica I | 11:13 | 19:13 | |
| Ramiona I | 11:17 | 19:17 | |
| Ramiona II | 11:18 | 19:18 | |
| Majk | 11:22 | 19:22 | |
| Ziomek I | 11:24 | 19:24 | |
| Ziomek, kościół | 11:25 | 19:25 | |
| Kucieje | 11:27 | 19:27 | |
| Błędowo | 11:32 | 19:32 | |
| Wola Błędowska | 11:36 | 19:36 | |
| Brodowe Łąki | 11:38 | 19:38 | |
| Zawady I | 11:39 | 19:39 | |
| Zawady II | 11:40 | 19:40 | |
| Bandysie, skrzyżowanie | 11:45 | 19:45 | |
| Długie I | 11:47 | 19:47 | |
| Długie II | 11:49 | 19:49 | |
| Surowe, skrzyżowanie | 11:56 | 19:56 | |
| Surowe, szkoła | 11:57 | 19:57 | |
| Surowe | 11:59 | 19:59 | |
| Czarnia | 12:01 | 20:01 | |
| Czarnia, Urząd Gminy - przyjazdy o godzinie: | 12:05 | 20:05 | |
Mapa linii autobusowej: