Linia nr 10 relacji Ostrołęka - Długi Kąt przez: Dylewo, Kadzidło
| Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
| D | D | D | D | D | ||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 05:40 | 08:00 | 13:15 | 15:00 | 17:25 | |
| Ostrołęka ul. Stacha Konwy | 05:42 | 08:02 | 13:17 | 15:02 | 17:27 | |
| Zabrodzie | 05:45 | 08:05 | 13:20 | 15:05 | 17:30 | |
| Antonie | 05:47 | 08:07 | 13:22 | 15:07 | 17:32 | |
| Antonie Kolonia | 05:49 | 08:09 | 13:24 | 15:09 | 17:34 | |
| Szwendrowy Most | 05:51 | 08:11 | 13:26 | 15:11 | 17:36 | |
| Łodziska | 05:54 | 08:14 | 13:29 | 15:14 | 17:39 | |
| Łodziska, mleczarnia | 05:55 | 08:15 | 13:30 | 15:15 | 17:40 | |
| Łodziska Kolonia | 05:56 | 08:16 | 13:31 | 15:16 | 17:41 | |
| Gibałka | 05:57 | 08:17 | 13:32 | 15:17 | 17:42 | |
| Gibałka, skrzyżowanie | 05:59 | 08:19 | 13:34 | 15:19 | 17:44 | |
| Szafarnia | 06:01 | 08:21 | 13:36 | 15:21 | 17:46 | |
| Dylewo Młyn | 06:03 | 08:23 | 13:38 | 15:23 | 17:48 | |
| Dylewo | 06:05 | 08:25 | 13:40 | 15:25 | 17:50 | |
| Dylewo, skrzyżowanie | 06:06 | 08:26 | 13:41 | 15:26 | 17:51 | |
| Dylewo Kolonia | 06:07 | 08:27 | 13:42 | 15:27 | 17:52 | |
| Jeglijowiec | 06:10 | 08:30 | 13:45 | 15:30 | 17:55 | |
| Kuczyńskie Kolonia | 06:12 | 08:32 | 13:47 | 15:32 | 17:57 | |
| Kuczyńskie | 06:16 | 08:36 | 13:51 | 15:36 | 18:01 | |
| Kadzidło Wąglewo | 06:17 | 08:37 | 13:52 | 15:37 | 18:02 | |
| Kadzidło | 06:18 | 08:38 | 13:53 | 15:38 | 18:03 | |
| Kadzidło | 06:20 | 08:40 | 13:55 | 15:40 | 18:05 | |
| Kadzidło Podtatarze | 06:22 | 08:42 | 13:57 | 15:42 | 18:07 | |
| Tatary I | 06:25 | 08:45 | 14:00 | 15:45 | 18:10 | |
| Tatary II | 06:27 | 08:47 | 14:02 | 15:47 | 18:12 | |
| Tatary III | 06:29 | 08:49 | 14:04 | 15:49 | 18:14 | |
| Długi Kąt I | 06:34 | 08:54 | 14:09 | 15:54 | 18:19 | |
| Długi Kąt II - przyjazdy o godzinie: | 06:35 | 08:55 | 14:10 | 15:55 | 18:20 | |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Mapa linii autobusowej: