Linia nr 1 relacji Myszyniec - Ostrołęka przez Baranowo
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Myszyniec D.A. - odjazdy o godzinie: | 9:50 | 15:15 | 21:55 |
| Wydmusy | 09:57 | 15:22 | 22:02 |
| Zdunek - zlewnia | 09:59 | 15:24 | 22:04 |
| Zdunek - szkoła | 10:00 | 15:25 | 22:05 |
| Olszyny IV | 10:04 | 15:29 | 22:09 |
| Olszyny III | 10:06 | 15:31 | 22:11 |
| Olszyny II | 10:08 | 15:33 | 22:13 |
| Olszyny I | 10:09 | 15:34 | 22:14 |
| Zawady II | 10:11 | 15:36 | 22:16 |
| Zawady I | 10:13 | 15:38 | 22:18 |
| Brodowe Łąki - kościół | 10:14 | 15:39 | 22:19 |
| Guzowatka | 10:16 | 15:41 | 22:21 |
| Kucieje | 10:18 | 15:43 | 22:23 |
| Ziomek | 10:19 | 15:44 | 22:24 |
| Bakuła | 10:21 | 15:46 | 22:26 |
| Orzołek | 10:23 | 15:48 | 22:28 |
| Lipowy Las | 10:24 | 15:49 | 22:29 |
| Baranowo - Urząd Gminy | 10:27 | 15:52 | 22:32 |
| Baranowo - ul. Słoneczna | 10:29 | 15:54 | 22:34 |
| Budne Sowięta | 10:33 | 15:58 | 22:38 |
| Zimna Woda | 10:34 | 15:59 | 22:39 |
| Wyszel - tartak | 10:37 | 16:02 | 22:42 |
| Wyszel | 10:38 | 16:03 | 22:43 |
| Chojniki II | 10:41 | 16:06 | 22:46 |
| Chojniki I | 10:43 | 16:08 | 22:48 |
| Rataje | 10:45 | 16:10 | 22:50 |
| Mostówek - skrzyżowanie | 10:47 | 16:12 | 22:52 |
| Grabówek - szkoła | 10:48 | 16:13 | 22:53 |
| Grabówek II | 10:49 | 16:14 | 22:54 |
| Rżaniec kolonia | 10:51 | 16:16 | 22:56 |
| Rżaniec - remiza | 10:53 | 16:18 | 22:58 |
| Rżaniec - szkoła | 10:54 | 16:19 | 22:59 |
| Zabiele Wlk. - szkoła | 10:56 | 16:21 | 23:01 |
| Zabiele Wlk. - skrzyżowanie | 10:57 | 16:22 | 22:02 |
| Grabnik | 11:00 | 16:25 | 23:05 |
| Nowa Wieś Zach. - ul. Reymonta | 11:02 | 16:27 | 23:07 |
| Skrzypek | 11:06 | 16:31 | 23:11 |
| Działyń | 11:08 | 16:33 | 23:13 |
| Żebry Ostrowy II | 11:11 | 16:36 | 23:16 |
| Żebry Ostrowy I | 11:14 | 16:39 | 23:19 |
| Grądzik | 11:16 | 16:41 | 23:21 |
| Nakły III | 11:18 | 16:43 | 23:23 |
| Nakły II | 11:20 | 16:45 | 23:25 |
| Nakły I | 11:21 | 16:46 | 23:26 |
| Olszewo-Borki - Urząd Gminy | 11:22 | 16:47 | 23:27 |
| Ostrołęka D.A - przyjazdy o godzinie: | 11:30 | 16:55 | 23:35 |
Mapa linii autobusowej: