Pomniki przyrody
Gmina Baranowo
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Wiąz | 4,3 / 28 | |
Dąb | 3,05 / 24 | |
Grupa drzew | dęby - 6szt. 3,62 4,15 3,68 4,52 4,3 3,4 / 23-28 | |
Dąb szypułkowy | Baranowo | 3,75 / 18 |
Lipa drobnolistna | Baranowo | 4,02 / 20 |
Wiąz szypułkowy | Baranowo | 2,65 / 22 |
Dąb szypułkowy | Baranowo | 2,76 / 24 |
Dąb szypułkowy | Nowe Czerwińskie | 3,85 / 18 |
Dąb szypułkowy - "Maciek" | Oborczyska | 4,55 / 27 |
Dąb szypułkowy | Bakuła | 3,42 / 22 |
Jałowiec pospolity (o dwóch pniach) | Stare Czerwińskie | 0,58 0,45 / 7 |
Dąb szypułkowy | Brodowe Łąki | 3,8 / 20 |
Dąb szypułkowy | Jastrząbka | 3,02 / 25 |
Dąb bezszypułkowy | Dłutówka | 3,8 / 18 |
Dąb bezszypułkowy | Witowy Most | 2,45 / 20 |
Sosna pospolita | 2,84 / 22 | |
Sosna pospolita | 2,25 / 20 |
Gmina Czarnia
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Grupa drzew | dęby - 2szt. 1,1 1,6 / 25 | |
Dąb | 1,6 / 26 | |
Dąb | 2 / 27 | |
Grupa drzew | sosny barciowe - 2szt. 1,05 1,1 / 28 | |
Grupa drzew | sosny barciowe - 4szt. 0,96 0,96 1,02 1,1 / 28 | |
Modrzew | 1,38 / 25 | |
Sosna zwyczajna | 2,43 / 26 |
Gmina Czerwin
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Grupa drzew - 3szt. | Grodzisk Duży | lipa drobnolistna 3 / 20 jesion wyniosły 2,68 / 20 wiąz górski 2,82 / 25 |
Grupa drzew - 3szt. | Czerwin | lipa drobnolistna 4,55 / 27 jesion wyniosły 3,1 / 23 olsza czarna 3,02 / 3 |
Gmina Goworowo
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Jesion wyniosły | Szczawin - park | 4,4 / 20 |
Lipa drobnolistna | Szczawin | 4,1 / 22 |
Lipa drobnolistna | Szczawin | 2,85 / 15 |
Lipa drobnolistna | Szczawin | 3,15 / 17 |
Topola biała | Góry | 7,55 / 30 |
Dąb szypułkowy | Sarłat | 4,8 / 15 |
Dąb szypułkowy | Dzbądzek | 5 / 12 |
Dąb szypułkowy | Dzbądzek | 3,6 / 13 |
Dąb szypułkowy | Dzbądzek | 3,3 / b.d. |
Dąb szypułkowy | Dzbądzek | 3,2 / 13 |
Gmina Kadzidło
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Grupa drzew | Kadzidło | jałowce pospolite - 3szt. 6,66 0,75 0,76 / 8 |
Sosna | 2,47 / 28 | |
Sosna | 2,65 / 30 | |
Lipa drobnolistna | 2,8 / 27 | |
Sosna | 2,7 / 32 | |
Dąb | 4,06 / 32 | |
Dąb szypułkowy | Kaczyńskie | 2,31 / 12 |
Dąb szypułkowy | Kaczyńskie | 2,27 / 15 |
Gmina Lelis
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Jałowiec | Łęg Przedmiejski | 1,33 / 9 |
Lipa drobnolistna | Dąbrówka | 2,8 / 25 |
Grupa drzew | Długi Kąt | jałowce do 7 m wysokości |
Dąb szypułkowy | Łęg Przedmiejski | 3,02 / 16 |
Dąb szypułkowy | Łęg Przedmiejski | 5,54 / 22 |
Jałowiec | Łodziska | 0,6 i 0,8 / 8 (dwa pnie) |
Grupa drzew | Białobiel | brzoza 2,26 / 28, sosna (dwa pnie) 1,75 i 1,9 / 17 |
Brzoza | 2,6 / 27 |
Gmina Łyse
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Lipa drobnolistna | Łączki | b.d. |
Miasto i Gmina Myszyniec
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Modrzew | 1,35 / 17 | |
Dąb szypułkowy | Myszyniec Stary | 3,10 / 22 |
Dąb szypułkowy | Myszyniec | 2,65 / 23 |
Jałowiec pospolity | Myszyniec | 0,6 / 6 |
Gmina Olszewo-Borki
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Dąb szypułkowy | Przystań | 3,1 / 20 |
Dąb szypułkowy | Nożewo | 3,4 / 23 |
Wiąz szypułkowy | Podrężewo | 2,75 / 23 |
Dąb szypułkowy | Podrężewo | 2,96 / 20 |
Dąb szypułkowy | Nożewo | 2,41 / 22 |
Dąb szypułkowy | Nożewo | 3 / 25 |
Gmina Rzekuń
Pomnik przyrody | Lokalizacja | Wymiary: obwód/wysokość [m] |
Dąb | Teodorowo | 3,24 / 20 |
Dąb | Teodorowo | 3,74 / 18 |
Grupa drzew | Czarnowiec | lipy drobnolistne - 18szt. tzw. "Altana" |
Grupa drzew | Teodorowo | dęby 3,72 3,13 3,65 3,00 / 18-20 |
Kasztanowiec | Czarnowiec | 3,32 / 24 |
Modrzew polski | Czarnowiec | 2,75 / 24 |
Grupa drzew | Goworki | dęby bezszypułkowe - 48szt. 1,4 - 3,5 / 12 - 18 |
Dąb szypułkowy | Goworki | 3,1 / 25 |
Dąb szypułkowy | Goworki | 3,25 / 25 |
Sosna pospolita | Goworki | 3,04 / 25 |
Wiąz górski | Susk Stary - park | 4,4 / 25 |
Wiąz górski | Susk Stary - park | 3,2 / 26 |
Lipa drobnolistna | Susk Stary - park | 3,35 / 26 |
Lipa drobnolistna | Susk Stary - park | 3,4 / 26 |
Lipa drobnolistna | Susk Stary - park | 3,45 / 26 |
Lipa drobnolistna | Susk Stary - park | 3,5 / 27 |
Głaz narzutowy | Dzbenin | 12 / 4,4 |