Powiat Ostrołęcki - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka
NIP 758-23-59-776
tel. +48 (29) 764 36 45
fax: +48 (29) 764 32 81
ePUAP Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
Zapraszamy do naszej siedziby
8:00 - 16:00 - poniedziałki, środy i czwartki
8:00 - 17:30 - wtorki
8:00 - 14:30 - piątki
Przyjęcia interesantów odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa, za wyjątkiem:
Wydziału Finansowego - kasy przy ul. Emila A. Fieldorfa "Nila" 15, gdzie interesanci przyjmowani będą
w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 15.00, we wtorki w godz. 8.00 - 17.00,
w czwartki w godz. 8.00 - 15.30 oraz w piątki w godz. 8.00. - 13.45
Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - gdzie interesanci przyjmowani są:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 - 15.30
we wtorki w godz. 8.00 - 17.00
w piątki w godz. 8.00 - 14.00.
Budynek przy Placu Bema 5
Sekretariat
tel.: 29 764 36 45
fax: 29 764 32 81
Starosta Ostrołęcki - Piotr Liżewski
Wicestarosta - Artur Kozłowski
Rzecznik prasowy - Paweł Krajewski
tel. 535 208 808
Biuro Rady Powiatu i Zarządu Powiatu - Agata Mróz
tel.: 29 764 28 15
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
Wejście od Placu Bema | 105 |
Zespół Radców Prawnych - Radca Prawny: Tomasz Wadyński
tel.: 29 764 28 15
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
24 | 160 |
Wydział Organizacji i Nadzoru
Sekretarz - Magdalena Mrozek-Rawa
tel.: 29 764 28 15
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
wejście B | 104 - Sekretarz |
wejście B | 105 - Biuro Rady |
3 | 110 |
2 | 114 |
7 | 112 |
8 | 113 |
Wydział Finansowy - Skarbnik: Aldona Kuciej
tel.: 29 764 24 54, fax: 29 764 23 05
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
22 | 120 |
23 | 121 |
21 | 122 |
18 | 123 |
19 | 124 |
Wydział Promocji i Rozwoju - Dyrektor: Katarzyna Grodzka
tel. 29 764 27 49
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
37 | 130 |
36 | 131 |
35 | 132 |
34 | 133 |
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Dyrektor: Magdalena Pietras
tel.: 29 764 20 79
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
30 | 140 |
27 | 141 |
28 | 142 |
Wydział Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu - Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Artur Romanik
tel. 29 764 49 32
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
26 | 150 - Dyrektor |
25 | 152 |
32 | 153 (obrona cywilna i obronność) |
31 | 154 (zarządzanie kryzysowe) |
32 - fax | 155 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Marzena Święcicka
tel.: 29 764 28 15
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
33 | 161 |
Budynek przy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 15
Wydział Geodezji - Dyrektor: Natalia Bogdanowska
tel. 29 714 16 01
tel.: 29 764 32 41, 764 32 42, 764 32 44, 764 32 85
fax: 29 714 16 29
Sekretariat - 29 714 16 00
Nr pokoju | Telefon bezpośredni | |
103j | 29 714 16 01 | Dyrektor |
103k | 29 714 16 00 | Sekretariat |
103l | 29 714 16 08 | Zastępca Dyrektora |
Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków | ||
103f | 29 714 16 07 29 714 16 21 29 714 16 57 29 714 16 38 | obsługa interesantów (wydawanie wypisów, wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej, zaświadczeń) |
103d | 29 714 16 12 29 714 16 19 | aktualizacja ewidencji gruntów i budynków - gminy: Czarnia, Czerwin, Goworowo, Łyse, Rzekuń |
103e | 29 714 16 13 29 714 16 14 29 714 16 15 29 714 16 20 | aktualizacja ewidencji gruntów i budynków - gminy: Baranowo, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo-Borki, Troszyn |
Klasyfikacja, rekultywacja i ochrona gruntów rolnych | ||
103d | 29 714 16 24 29 714 16 11 | gleboznawcza klasyfikacja gruntów, rekultywacja i ochrona gruntów rolnych w tym: wyłączenia z produkcji rolnej |
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ||
15a | 29 714 16 31 | Kierownik PODGiK |
15a | 29 714 16 34 | obsługa interesantów (wydawanie kopii mapy zasadniczej, udostępnianie kopii materiałów pzgik) |
15a | 29 714 16 31 29 714 16 32 | weryfikacja prac geodezyjnych |
15a | 29 714 16 32 | koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu |
15a | 29 714 16 32 29 714 16 34 | obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego |
15a | 29 714 16 33 29 714 16 32 | aktualizacja baz danych pzgik |
Kasa - Kasjerka: Agnieszka Kozioł
tel.: 29 714 16 16
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Dyrektor - Małgorzata Szczepańska
tel. 29 764 49 32
Nr pokoju | Telefon bezpośredni |
103g | 29 714 16 06 - Dyrektor |
103c | 29 714 16 02 - Sekretariat |
103c | 29 714 16 25 - budownictwo - gmina: Goworowo |
65b | 29 714 16 26 - budownictwo - gminy: Rzekuń |
65c | 29 714 16 18 - budownictwo - gminy: Olszewo-Borki, Troszyn |
65c | 29 714 16 27 - budownictwo - gminy: Łyse, Kadzidło |
65d | 29 714 16 17 - budownictwo - gminy: Kadzidło, Baranowo, Czerwin |
65d | 29 714 16 47 - budownictwo - gminy: Myszyniec, Lelis, Czarnia |
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
107 | 250 - zastępca Dyrektora - Magdalena Malanowska |
105 | 248 - gospodarka odpadami i ochrona środowiska |
105 | 249 - leśnictwo i ochrona przyrody |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Dyrektor - Halina Koźlarzewska
Nr pokoju | Telefon bezpośredni |
103b | 29 714 16 04 - Dyrektor |
103b | 29 714 16 10 - sekretariat |
103h | 29 714 16 05 - gospodarka nieruchomościami |
103i | 29 714 16 09 - gospodarka nieruchomościami |
103h | 29 714 16 22 - gospodarka nieruchomościami |
103i | 29 714 16 23 - gospodarka nieruchomościami |
Wydział Komunikacji i Drogownictwa - Dyrektor: Leszek Sutnik
tel.: 29 764 32 43
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
125a | 284 - Dyrektor |
125 | 280 - sekretariat |
125b | 281 - transport, licencje |
127 | 285 - drogi, instruktorzy nauki jazdy |
129 | 286 - kary |
131 | 288 - transport, licencje, ośrodki szkolenia kierowców |
133 | 290 - stacje diagnostyczne, holowanie pojazdów, rejestracja łodzi |
tel.: 29 764 32 43
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
54/1 | 240 - wydawanie praw jazdy |
54/2 | 242 - wydawanie praw jazdy |
54/3 | 241 - rejestracja pojazdów |
54/b | 252 - rejestracja pojazdów |
54/a | 256 - rejestracja pojazdów |
58 | 254 - wydawanie dowodów rejestracyjnych |
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Elżbieta Mierzejewska
tel.: 29 764 31 42
Nr pokoju | Telefon wewnętrzny |
14 | 260 |
15 | 261 |
Budynek przy ul. 11 Listopada 68
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dyrektor: Edyta Pędzich
Nr pokoju | Telefon bezpośredni |
29 764 62 33 - Dyrektor | |
29 764 62 33 - fax | |
29 764 62 33 - Poradnia Rodzinna (psycholog, prawnik) | |
29 764 62 33 - stanowiska ds. rehabilitacji społecznej | |
29 764 23 38 - zespół ds. pieczy zastępczej | |
29 764 23 38 - stanowisko ds. świadczeń, pracownik socjalny | |
29 764 57 88 - księgowość | |
08 321 189 - pracownik socjalny ds. wychowanków pieczy zastępczej | |
608 320 317 - pracownik ds. osób niepełnosprawnych |
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Przewodnicząca: Anida Bielacka
pok. 14-15
tel.: 734 155 153